Os locais de fiscalização estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Cada via está sinalizada com a velocidade máxima permitida, através das placas de regulamentação.
[toggle title=”Radares Móveis | Clique Aqui” state=”close”]
Para dar mais transparência e buscar a redução do número de acidentes de trânsito, a Prefeitura informa a relação de vias fiscalizadas pelos radares portáteis / estáticos nesta semana.
Dezembro 2019
11.12 Rua Benjamim Constante – Jd. Das Nações
12.12 Av. Profª Elba Maria Ramos Pereira – Jd. Hipica Pinheiro
13.12 R. Pe. Jose Rubens Bonafé – Pq. Bandeirantes
14.12 Av. Marrocos – Jd. Independencia
15.12 Rua Prof. José Jeronymo de Souza Filho- jd. Independencia
16.12 Av Independência Bairro Independência
17.12 Av. dos Bandeirantes- Jd. Independencia
18.12 Av. Sta. Luiza de Marillac – V. São José
19.12 Av. Nerina Padovani Squarcina, Res. Novo Horizonte
20.12 Av. São Pedro – Bosque da Saude
21.12 Haroldo de Mattos – Portal Mantiqueira
22.12 R. Pe. Jose Rubens Bonafé – Pq. Bandeirantes
23.12 R. Bahia – Jd. Dos Estados
24.12 Av. dos Bandeirantes – Jd Eulália
25.12 Av. Prof. Walter Thaumaturgo – Jd. Eulália
26.12 Estrada Amacio Mazzaropi – São Judas
27.12 Av. Fraternidade – Jd. Ana Rosa
28.12 Av Independência Bairro Independência
29.12 Av. Assis Chateubriand – Cidade Jardim
30.12 Av. Helvino de Moraes – Jd. Jaraguá
31.12 R. Expedicionário Benedito de Moura – Chac. Reunidas Brasil
Janeiro 2020
01.01 Av. Fraternidade – Jd. Ana Rosa
02.01 Av. Brig. José Vicente de Faria Lima – V. São José
03.01 Av Independência Bairro Independência
04.01 Av. Sta. Luiza de Marillac – V. São José
05.01 R. Francisco Eugenio de Toledo – Centro
[/toggle]
[toggle title=”Radares Fixos| Clique Aqui” state=”close”]
Os radares fixos estão instalados nos seguintes locais:
Item | Descrições dos Locais |
1 | Rua Prof. Escolástica Maria de Jesus, nº 1.935, Jd. Baronesa |
2 | Av. Timbó x Rua Blumenau Jd. Santa Catarina |
3 | Av. Dr. Benedito Elias de Souza, Portaria 2 – em frente ao SEDES |
4 | Estrada do Barreiro, nº 1.529, Barreiro |
5 | Av. Haroldo de Mattos, 720 Portal da Mantiqueira |
6 | Av. Marrocos, nº 1.155, Jd. das Nações |
7 | Av. Santa Luiza de Marillac X Rua Doze de Junho, Jd. Ana Emília |
8 | Av. Santa Luiza de Marillac, nº 1.115, Jd. Ana Emília |
9 | Av. Itália, nº 850, Independência |
10 | Av. Itália, nº 1.351, Independência |
11 | Av. Elzira Tavares de Mattos, 145 Jd. Contineltal II |
12 | Av. Zélia Alves Ferreira, nº. 1.103 Jd. Jaraguá |
13 | Av. do Pinhão, 641 Jd. São Sebastião |
14 | Av. do Pinhão, 1.400 Pinhão |
15 | Rua Renato Braga, 176 Vila Santa Isabel |
16 | Rua Joaquim Távora, fundos do Hospital Universitário, Centro |
17 | Av. Prof. Walter Thaumaturgo, em frente à câmara municipal – sentido Rod. Dutra |
18 | Av. Prof. Walter Thaumaturgo, em frente à câmara municipal – sentido Estádio |
19 | Rua Manoel dos Santos, 90 Belém |
20 | Av. dos Bandeirantes, nº 1.080, Jardim Maria Augusta |
21 | Av. Dom Pedro I, nº 3.060, Chácara Silvestre |
22 | Av. Vereador Rafael Braga, nº 276, Santa Clara |
23 | Av. Dr. Pereira Barbosa, 34 Vila Marli |
24 | Av. Francisco Alves Monteiro, nº 1.107, Bonfim |
25 | Av. Francisco Barreto Leme, nº 1.341, Vila São Geraldo |
26 | Rua Primavera, 152, Campos Elíseos |
27 | Avenida Arcênio Riemma, 1551, Bairro do Una |
28 | Rua Domingues Ribas, 836 Vila IAPI |
29 | Av. Santa Luiza de Marillac, 1.541 Jd. Santa Clara |
30 | Av. Dom Pedro I, 7.181 Jd. Estoril |
31 | Rua Padre José Rubens Bonafé, 268 Barranco |
32 | Av. Joaquim Ferreira da Silva, 852 Pq 3 Maria |
33 | Rua Expedicionário Benedito de Moura, 450 Jd. Barones |
34 | Av. Des. Paulo de Oliveira Costa, 352 Jd. Russi |
35 | Av. Fraternidade, 738 Jd. Jaragua |
36 | Rua Emílio Winther, 1.127 Jaboticabeiras |
37 | Rua São Pedro, 781 e 710 Altos do São Pedor |
38 | Estrada Municipal José Luiz Cembranelli, 2.210 Pq 3 Marias |
A fiscalização do avanço semafórico acontecerá nos pontos:
Item | Descrições dos Locais |
1 | Av. Nove de Julho x Rua Quatro de Março, Centro |
2 | Av. Granadeiro Guimarães x Rua Dona Chiquinha de Mattos, Centro |
3 | Rua Emílio Winther x Av. Prof. Walter Taumaturgo Santa Luzia |
4 | Av. dos Bandeirantes x Av Pres. Juscelino Kubitschek de Oliveira Jd. Independência |
5 | R. José Vicente de Barros x Av. Marechal Deodoro, Centro |
6 | Av. Marechal Deodoro x Rua Frei Modesto Maria de Taubaté, Jd. Santa Clara |
7 | Rua São Pedro x Av. Toiti Kako Jd. América |
8 | Av. dos Bandeirantes x Av. Brig. José V. de Faria Lima Jd. Ana Emília |
9 | Av. Jorge Salim Mutran x Av. Charles Schnneider |
10 | Av. Reitor Milton de Freitas Chagas x Av. Charles Schnneider |
11 | Av. Brig. José Vicente de Faria Lima x Av. Mons. Antônio Nascimento de Castro Jd. Maria Augusta |
12 | Rua Padre Fischer x Rua Bahia Vila São Geraldo |
13 | Av Voluntário Benedito Sérgio x Av. Vila Rica Jd. Das Monções |
14 | Av. Brigadeiro José Vicente de Faria Lima x Rua Irmã Henriqueta, Jd. Maria Augusta |
15 | Rua Dr. Pedro Costa x Rua Coronel Gomes Nogueira, Centro |
E as lombadas eletrônicas foram instaladas:
Item | Descrições dos Locais |
1 | Rua Marechal da Costa e Silva, nº 1.555, Jaboticabeiras |
2 | Rua São Pedro, nº 389, bairro Alto São Pedro |
3 | Av. Tomé Portes Del Rey, nº 512, Vila São José |
4 | Av. John Fitzgerald Kennedy, nº 203, Jd. das Nações |
[/toggle]