15 mar 2018 Diretiva 4 – BIODIVERSIDADE (BIO)
Postado às 17:15h
em Secretarias
ATITUDE | BIO1 | Apresentar Plano Municipal da Mata Atlântica ou do Cerrado e a aprovação pelo COMDEMA. |
GESTÃO | BIO2 | Demonstrar Pagamento por Serviços Ambientais com base na Lei Municipal – PSA |
BIO3 | Ação no VerdeAzul voltada à guarda responsável de cães e gatos. | |
BIO4 | Nota proporcional à porcentagem do território municipal com cobertura vegetal nativa, de acordo com o último Inventário Florestal do Instituto Florestal. | |
BIO5 | Ação no VerdeAzul para a conservação da fauna silvestre. | |
BIO6 | Ação no VerdeAzul de educação ambiental, cujo foco é “a importância e necessidade da salvaguarda da biodiversidade”. | |
RESULTADO | BIO7 | Nota proporcional à porcentagem da área em processo de restauração ecológica. |
PRÓ-ATIVIDADE Ação no VerdeAzul |